Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun MANGUNAN, Kawil SYARIF HIDAYAH | 418 | 1.361 | 699 | 662 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 84 | 283 | 157 | 126 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 49 | 152 | 85 | 67 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 35 | 131 | 72 | 59 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 108 | 345 | 181 | 164 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 49 | 166 | 92 | 74 | |||||||
| 3 | RT. 004 | 57 | 171 | 84 | 87 | |||||||
| 4 | RT. 005 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 135 | 447 | 216 | 231 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 68 | 215 | 113 | 102 | |||||||
| 2 | RT. 006 | 67 | 232 | 103 | 129 | |||||||
| 4 | RW. 004 | 86 | 268 | 135 | 133 | |||||||
| 1 | RT. 007 | 39 | 123 | 66 | 57 | |||||||
| 2 | RT. 008 | 47 | 145 | 69 | 76 | |||||||
| 5 | RW. 005 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 009 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 010 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | RW. 006 | 3 | 10 | 6 | 4 | |||||||
| 1 | RT. 013 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 015 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 7 | RW. 007 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 007 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | Dusun KUWUKAN, Kawil SYARIF HIDAYATULLOH | 148 | 467 | 236 | 231 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 007 | 145 | 459 | 233 | 226 | |||||||
| 1 | RT. 016 | 40 | 120 | 64 | 56 | |||||||
| 2 | RT. 017 | 48 | 171 | 85 | 86 | |||||||
| 3 | RT. 018 | 57 | 168 | 84 | 84 | |||||||
| 3 | RW. 008 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 021 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 3 | Dusun GERDU, Kawil TULUS REKODOYO | 139 | 428 | 211 | 217 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 007 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 016 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | RW. 008 | 137 | 422 | 208 | 214 | |||||||
| 1 | RT. 020 | 48 | 151 | 76 | 75 | |||||||
| 2 | RT. 021 | 41 | 121 | 57 | 64 | |||||||
| 3 | RT. 022 | 48 | 150 | 75 | 75 | |||||||
| 4 | Dusun KARANGMALANG, Kawil PAMBUDIYONO | 280 | 889 | 449 | 440 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 148 | 468 | 231 | 237 | |||||||
| 1 | RT. 009 | 46 | 142 | 71 | 71 | |||||||
| 2 | RT. 010 | 20 | 59 | 29 | 30 | |||||||
| 3 | RT. 011 | 47 | 150 | 72 | 78 | |||||||
| 4 | RT. 012 | 33 | 110 | 56 | 54 | |||||||
| 5 | RT. 013 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 | RT. 015 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 2 | RW. 006 | 132 | 421 | 218 | 203 | |||||||
| 1 | RT. 012 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 013 | 46 | 156 | 84 | 72 | |||||||
| 3 | RT. 014 | 40 | 118 | 63 | 55 | |||||||
| 4 | RT. 015 | 45 | 143 | 68 | 75 | |||||||
| 5 | Dusun DOMPON, Kawil SULTONI | 42 | 130 | 70 | 60 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 42 | 130 | 70 | 60 | |||||||
| 1 | RT. 019 | 42 | 130 | 70 | 60 | |||||||
| TOTAL | 1.027 | 3.275 | 1.665 | 1.610 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.930.982.019,00Rp. 1.932.482.000,00
Rp. 2.133.978.022,00Rp. 2.137.393.621,00
Rp. 229.911.621,00Rp. 204.911.621,00
Rp. 1.073.913.000,00Rp. 1.073.913.000,00
Rp. 34.569.000,00Rp. 34.569.000,00
Rp. 510.559.142,00Rp. 514.000.000,00
Rp. 210.000.000,00Rp. 210.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 1.940.877,00Rp. 0,00
Rp. 560.153.422,00Rp. 563.569.021,00
Rp. 1.249.824.600,00Rp. 1.249.824.600,00
Rp. 103.722.000,00Rp. 103.722.000,00
Rp. 202.278.000,00Rp. 202.278.000,00
Rp. 18.000.000,00Rp. 18.000.000,00